euh | VIP 32 | |
---|---|---|
Fournir | V / Hz 3 | 6 |
Performances maximales au travail | m2 / h | 3200 |
Largeur de voie lavée | mm | 800 |
Largeur de la raclette de sol | mm | 1 020 |
Moteurs de brosse | n ° | 2 |
Brosses à pression réglable | kg | jusqu’à 91 |
Progression avec traction | – | électronique |
Réservoir de solution / récupération | L | 115/106 |
Alimentation branchée | W | 1 760 |
Dépression d’aspiration | mmH2O | 1 700 |
Dimensions (LuxLaxH) | cm | 169x105x109 |
Poids à vide) | kg | 238 |
Autolaveuse VIP 32 T
1 CFA
Les nouveaux autolaveuses VIP 32T se caractérisent par des solutions de construction basées sur la recherche de performances maximales et la réduction à des niveaux minimaux de coûts de maintenance et d’exploitation.
La manutention, la structure porteuse et la distribution de la solution font de l’ autolaveuse VIP 32T une machine de nettoyage industriel à la recherche de performances maximales.
In stock